align=  align=  align=  align=
 align=  align=  align=  align=  align=  align=
TEKMOVANJA
Sezona     
Rezultati | Lista strelcev | Fair play lestvica | Prepoved igranja | Razporedi | Podatki o ekipah
   LISTA STRELCEV 23. krog
IGRALEC KLUB ŠZ 11m AG
Ličina Almir SIJ Acroni Jesenice 27 3 0
Robnik Dejan Zarica Kranj 20 0 0
Stanko Ladislav Bled-Bohinj Hirter 19 5 0
Ilić Stojan Zarica Kranj 16 4 0
Alič Tristan Kondor Godešič 13 0 0
Leben Peter Martin Naklo 12 0 0
Matič Tim Bled-Bohinj Hirter 12 1 0
Debeljak Matic Polet 10 0 0
Pašić Armin SIJ Acroni Jesenice 10 0 0
Rihtar Grega Bled-Bohinj Hirter 10 1 0
Ajdovec Jan Preddvor 10 3 0
Lotrič Škoda Maks Niko Železniki 9 1 0
Stanovnik Lovro Polet 8 0 0
Štern Dominik Velesovo-Cerklje 8 0 0
Djaković Simo Bitnje 8 0 0
Boncelj Uroš Britof 8 1 0
Tirovič Drago Britof 8 3 0
Murn Aljaž Polet 7 0 0
Lavtar Gašper Bled-Bohinj Hirter 7 0 0
Perko Filip Velesovo-Cerklje 7 0 0
Kovačič Tim Polet 7 2 0
Tufegdžić Ognjen Bitnje 7 2 0
Prestor Luka Preddvor 7 2 0
Huseinbašić Samir SIJ Acroni Jesenice 7 0 1
Gašić Dražen Britof 6 0 0
Krupljanin Danijel Tržič 2012 6 0 0
Kovačič Dejan Bled-Bohinj Hirter 5 0 0
Dakić Aleksandar Tržič 2012 5 0 0
Milošević Maximilian Kondor Godešič 5 0 0
Ajdovec Nejc Preddvor 5 0 0
Potočnik Matic Niko Železniki 5 0 0
Torkar Domen Kondor Godešič 5 0 0
Kuzma Žan Preddvor 5 1 0
Sanković Luka Velesovo-Cerklje 5 4 0
Mehani Erjon Naklo 4 0 0
Kovačič Tim Preddvor 4 0 0
Škufca Tilen Kondor Godešič 4 0 0
Markišić Elvis Tržič 2012 4 0 0
Djukić Darko SIJ Acroni Jesenice 4 0 0
Soklič Denis Niko Železniki 4 0 0
Drobnič Jakob Niko Železniki 4 0 0
Šifrer Nejc Bitnje 4 0 0
Begić Sanel Tržič 2012 4 0 0
Ribnikar Gal Zarica Kranj 4 0 0
Čamdžić Ermin SIJ Acroni Jesenice 4 0 0
Štefe Miha Bled-Bohinj Hirter 4 0 0
Cankar Anže Naklo 4 0 0
Marijan Damir Zarica Kranj 4 0 0
Klemenc Nejc Bitnje 4 0 0
Thaler Aljaž Tržič 2012 4 0 0
Kaker Matic Kranjska Gora 4 0 0
Mravlje Matjaž Tržič 2012 3 0 0
Šenk Gašper Britof 3 0 0
Lončarič Teo Britof 3 0 0
Šubic Nejc Zarica Kranj 3 0 0
Kukavica Armin SIJ Acroni Jesenice 3 0 0
Verbič Gregor Velesovo-Cerklje 3 0 0
Džafić Belmin SIJ Acroni Jesenice 3 0 0
Kuhar Jaka Naklo 3 0 0
Musić Rijad Kranjska Gora 3 0 0
Jelovčan Sergej Niko Železniki 3 0 0
Abdul Razzak Samer Britof 3 0 0
Perko Žan Naklo 3 0 0
Jelovčan Žiga Niko Železniki 3 1 0
Majnik Miha Naklo 3 1 0
Rant Andraž Kondor Godešič 3 2 0
Hudobivnik Jure Naklo 3 3 1
Ahčin Matej Polet 2 0 0
Pašagić Elvedin Preddvor 2 0 0
Poplatnik Aleš Kondor Godešič 2 0 0
Medja Rok Bled-Bohinj Hirter 2 0 0
Cvek Andrej Britof 2 0 0
Jefimić Boro Tržič 2012 2 0 0
Kristan Andraž Naklo 2 0 0
Fojkar Peter Polet 2 0 0
Budau Gašper Zarica Kranj 2 0 0
Jahić Armin SIJ Acroni Jesenice 2 0 0
Ambrožič Nejc SIJ Acroni Jesenice 2 0 0
Iskra Uroš Bled-Bohinj Hirter 2 0 0
Tadina Miha Bitnje 2 0 0
Kožič Jakob Polet 2 0 0
Zupanc Bojan Bitnje 2 0 0
Dolar Jure Bled-Bohinj Hirter 2 0 0
Homec Matej Bitnje 2 0 0
Rakovič Miran Kranjska Gora 2 1 0
Arh Peter Bled-Bohinj Hirter 2 1 0
Bajt Maj Polet 1 0 0
Maksimovič Haris Kondor Godešič 1 0 0
Ibraimov Đan Doan SIJ Acroni Jesenice 1 0 0
Šenk Miha Britof 1 0 0
Gojković Slavko Kondor Godešič 1 0 0
Florjančič Miha Polet 1 0 0
Stanonik Aljaž Polet 1 0 0
Krupić Amar SIJ Acroni Jesenice 1 0 0
Kondić Stefan Naklo 1 0 0
Lunar Miha Naklo 1 0 0
Tomaševič Žan Niko Železniki 1 0 0
Zupan Cleo Tržič 2012 1 0 0
Maček Aleš Britof 1 0 0
Radojčić Vukoje Britof 1 0 0
Remic Jernej Velesovo-Cerklje 1 0 0
Perdan David Velesovo-Cerklje 1 0 0
Špernjak Nik Zarica Kranj 1 0 0
Knific Aljaž Velesovo-Cerklje 1 0 0
Kliček Gašper Naklo 1 0 0
Csipö Gašper Britof 1 0 0
Torkar Matic Tržič 2012 1 0 0
Dauti Sami Niko Železniki 1 0 0
Jakofčič Adam Polet 1 0 0
Silnović Amir Kranjska Gora 1 0 0
Beton Nejc Preddvor 1 0 0
Neković Annan Tržič 2012 1 0 0
Ademaj Jahir Zarica Kranj 1 0 0
Počkaj Luka Bitnje 1 0 0
Stjepić Denis Tržič 2012 1 0 0
Lavtar Matevž Bled-Bohinj Hirter 1 0 0
Košir Miha Zarica Kranj 1 0 0
Nuhanović Samir SIJ Acroni Jesenice 1 0 0
Kisovec Rok Kranjska Gora 1 0 0
Perhoč Erik Bitnje 1 0 0
Vidovič Marko Polet 1 0 0
Horvat Mitja Bled-Bohinj Hirter 1 0 0
Lotrič Jan Niko Železniki 1 0 0
Vrečič Tim Polet 1 0 0
Nastran Jan Niko Železniki 1 0 0
Srečnik Domen Naklo 1 0 0
Razinger Luka Kranjska Gora 1 0 0
Mlakar Neil Bitnje 1 0 0
Samardžić Benjamin Zarica Kranj 1 0 0
Gojačanin Dejan Polet 1 0 0
Šimenc Anže Velesovo-Cerklje 1 0 0
Babić Darko Tržič 2012 1 0 0
Maček Tilen Britof 1 0 0
Mujadžič Alen Kranjska Gora 1 0 0
Čirkić Teoman SIJ Acroni Jesenice 1 0 0
Markun Anže Britof 1 0 0
Bohinc Hušič Klemen Velesovo-Cerklje 1 0 0
Remic Jure Bitnje 1 0 0
Malkoč Alex Kranjska Gora 1 0 0
Gorenc Tim Britof 1 0 0
Kne David Bitnje 1 0 0
Kazić Zemir SIJ Acroni Jesenice 1 0 0
Purgar Erik Niko Železniki 1 0 0
Prosen Oskar Polet 1 0 0
Prosen Žiga Polet 1 0 0
Levstek Nejc Britof 1 0 0
Potočnik Matic Niko Železniki 1 1 0
Jenko Mark Velesovo-Cerklje 1 1 0
Beganović Nermin Kondor Godešič 1 1 0
Razinger Klemen Bled-Bohinj Hirter 1 1 0
Babić Josip Tržič 2012 1 1 0
Bektašević Ali Kondor Godešič 1 1 0
Anžič Žak Zarica Kranj 1 0 1
Blagojević Milan Tržič 2012 1 0 1
Fuchs Leon Preddvor 0 0 1
Kalar Gašper Bitnje 0 0 1
Oblak Gašper Kranjska Gora 0 0 1
Zore Luka Kondor Godešič 0 0 2
ŠZ - število zadetkov 11m - gol iz 11m AG - avtogol
REZULTATI
GNL-člani 2022/23
23. krog 27.05.23
Bled-Bohinj Hirter : SIJ Acroni Jesenice 1 : 2
Velesovo-Cerklje : Zarica Kranj 2 : 0
Preddvor : Polet 2 : 0
   Copyright© 2014 MNZ Gorenjska Kranj    Izvedba © Dejan   
mlb jerseys cheap wholesale mlb jerseys cheap stitched nfl jerseys cheap mlb jerseys wholesale wholesale mlb jerseys wholesale nfl jersey cheap mlb jerseys wholesale nfl jerseys wholesale nhl jerseys from china cheap custom nhl jerseys cheap jerseys china cheap authentic nfl jerseys wholesale nhl jerseys wholesale nfl jersey cheap nfl jerseys whoesale mlb jerseys wholsale nhl jerseys nfl jerseys cheap
wholesale jerseys,mask,nfl jerseys cheap,nfl jerseys cheap authentic free shipping,official baseball jerseys,custom mlb jerseys,nfl jerseys china,wholesale jerseys from china,mlb apparel for men,cheap jersey wholesale in usa,custom football jerseys cheap,baseball jerseys custom,n95,hockey practice jerseys,nfl top jersey sales
https://docomomobrasil.com/slot-server-luar/https://sparkling.kaltimprov.go.id/frontend/slot-deposit-pulsa/https://sidapro.fsb.ung.ac.id/idn-slot/https://sparkling.kaltimprov.go.id/frontend/mpo-slot/https://docomomobrasil.com/slot-deposit-pulsa/http://ojs3.bkstm.org/mposlot/https://pss.paserkab.go.id/storage/slot-luar-negeri/https://docomomobrasil.com/sbobet/https://docomomobrasil.com/togel-online/https://office-lmdd.com/slot-deposit-dana/https://pss.paserkab.go.id/storage/slot-gacor-maxwin/https://biologi.ipb.ac.id/~ojsbio/pages/slot-demo/https://biologi.ipb.ac.id/~ojsbio/pages/slot-deposit-pulsa/https://dinkes.tangerangselatankota.go.id/uploads/slot-dana/https://simanis.ntbprov.go.id/slot-deposit-pulsa/https://biologi.ipb.ac.id/~ojsbio/styles/slot-deposit-dana/https://simponie.minselkab.go.id/slot-luar-negeri/https://simponie.minselkab.go.id/slot-demo/https://jescee.universitaspertamina.ac.id/js/slot-gacor/https://sicantik.bogorkab.go.id/lite/slot-server-luar/https://sidapro.fsb.ung.ac.id/slot-demo/https://simperson.setwan.gorontalokota.go.id/slot-server-luar/http://master.pa-dataranhunipopu.go.id/slot-demo/https://zuidermrkt.nl/wp-content/slot-server-luar/http://kec-buer.sumbawakab.go.id/public/slot-nexus/https://docomomobrasil.com/pay4d/http://master.pa-dataranhunipopu.go.id/slot-gacor-maxwin/https://dpkn-ditkapel.dephub.go.id/css/slot-gacor/https://dpkn-ditkapel.dephub.go.id/css/slot-demo/http://ojs3.bkstm.org/pay4d/http://sistemasi.ftik.unisi.ac.id/slot-deposit-pulsa/http://master.pa-dataranhunipopu.go.id/slot-deposit-dana/http://kec-buer.sumbawakab.go.id/public/sweet-bonanza/