align=  align=  align=  align=
 align=  align=  align=  align=  align=  align=
TEKMOVANJA
Sezona     
Rezultati | Lista strelcev | Fair play lestvica | Prepoved igranja | Razporedi | Podatki o ekipah
   STATISTIKA EKIPE Kondor Godešič
IGRALEC NASTOPI MINUTAŽA ZADETKI
Alič Tristan 1 26 1 0 0
Beganović Nermin 1 90 1 0 0
Bektašević Ali 1 13 1 0 0
Benović Dalibor 1 90 0 1 0
Bezlaj Sebastijan 6 482 0 0 0
Bobek Lucijan 2 34 0 0 0
Bogataj David 1 90 0 0 0
Bratož Gaber 1 90 0 0 0
Dolenc Tilen 1 90 0 1 0
Gojković Slavko 2 102 1 0 0
Hasanović Tarik 1 90 0 1 0
Janežič Andrej 2 92 0 0 0
Janežič Luka 2 141 0 0 0
Jović Miroslav 0 0 0 0 0
Kalan Gašper 1 46 0 1 0
Kastelec Domen 1 90 0 1 0
Klemenčič Vid 1 66 0 0 0
Knežević Matej 1 68 0 0 0
Korent Vodnik Jure 1 30 0 0 0
Križaj Žiga 1 90 0 0 0
Maksimovič Haris 4 359 1 0 0
Milošević Maximilian 3 270 1 1 0
Poplatnik Aleš 1 60 1 0 0
Rahmanović Rino 2 92 0 0 0
Rant Andraž 2 168 1 0 0
Reiner Jan 1 90 0 0 0
Selaković Timotej 1 90 0 0 0
Škufca Tilen 3 251 1 1 0
Stanonik Tadej 1 90 0 0 0
Tavčar Urban 1 90 0 0 0
Teodorović Aleksandar 4 360 0 0 0
Torkar Domen 1 90 1 1 0
Trojanšek Janez 1 18 0 0 0
Žagar Matej 1 90 0 0 0
Zore Luka 1 66 0 1 0
REZULTATI
GNL - člani "Das ist Walter" 2024/25
15. krog 12.04.25
Bled-Bohinj Hirter : Visoko 5 : 0
Bitnje : Britof 2 : 0
Niko Železniki : Sava Kranj 0 : 7
Preddvor : Kranjska Gora 3 : 2
Bled-Bohinj Hirter : Visoko 5 : 0
Polet : Tržič 2012 6 : 0
Jezero Medvode : Velesovo - Cerklje 1 : 3
   Copyright© 2014 MNZ Gorenjska Kranj    Izvedba © Dejan